| 安居路(小浃江南路-泰山路)道路工程(安居路(小浃江南路-泰山路)道路工程)开标记录 | ||||
| 标段名称 | 安居路(小浃江南路-泰山路)道路工程 | 标段编号 | a3302060260024616001001 | |
| 开标时间 | 2024年12月19日 09:00 | 开评标地点 | 北仑区公共资源交易中心3楼开标室 | |
| 招标人 | 宁波市北仑区人民政府小港街道办事处 | 招标代理机构 | 宁波大唐工程咨询有限公司 | |
| 序号 | 投标单位 | 投标报价 | 质量 | 工期(交货期) |
| 1 | 宁波舜安市政园林有限公司 | 8023748.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 2 | 浙江天茂工程技术有限公司 | 8228053.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 3 | 杭州乐仪建筑有限公司 | 8022941.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 4 | 诸暨市逢源建设工程有限公司 | 8019113.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 5 | 温岭市市政环境工程公司 | 8181909.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 6 | 宁波汇龙建设工程有限公司 | 8066841.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 7 | 浙江昱锋建设有限公司 | 8047116.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 8 | 浙江莱亭科技发展有限公司 | 8110002.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 9 | 宁波锦泰生态建设有限公司 | 8125901.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 10 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 8179236.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 11 | 慈溪市振兴市政工程有限公司 | 8218405.00 | 按国家施工规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 12 | 浙江中泰市政园林工程有限公司 | 8042247.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 13 | 大荣建设集团有限公司 | 8245435.00 | 按国家施工验收?娣兑淮涡匝槭蘸细?/td> | 270日历天 |
| 14 | 宁波景业建设有限公司 | 8139213.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 15 | 杭州昊方建筑工程有限公司 | 8025947.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270 日历天 |
| 16 | 宁波华弘建设有限公司 | 8144544.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 17 | 浙江坤达建筑工程有限公司 | 8196594.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270 日历天 |
| 18 | 浙江舜星建设有限公司 | 8057890.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 19 | 浙江立川建设有限公司 | 8081832.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 20 | 宁波中允园林建设有限公司 | 8072430.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 21 | 宁波金霖园林建设有限公司 | 8241366.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 22 | 宁波上承建设有限公司 | 8028824.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 23 | 浙江双盈建设有限公司 | 8126104.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 24 | 浙江红树林景观工程有限公司 | 8188188.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 25 | 绍兴敬谦建筑工程有限公司 | 8204056.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270 日历天 |
| 26 | 绍兴浙邦建设工程有限公司 | 8169118.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 27 | 浙江隆裕建设有限公司 | 8078360.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 28 | 宁波市甬海建设工程有限公司 | 8000000.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 29 | 浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 8190159.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 30 | 宁波臻文生态建设有限公司 | 8164692.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 31 | 浙江滕源建设有限公司 | 8095600.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 32 | 浙江中望建设有限公司 | 8175364.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270 日历天 |
| 33 | 浙江华舟建设有限公司 | 8028250.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 34 | 宁波中屹建设有限公司 | 8173858.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 35 | 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 | 8174627.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 36 | 浙江轩翔建设有限公司 | 8110061.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270 日历天 |
| 37 | 宁波涌达市政园林建设有限公司 | 7979284.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270 日历天 |
| 38 | 宁波赛辉建设有限公司 | 8007263.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270 日历天 |
| 39 | 绍兴市顶力建设工程有限公司 | 8223790.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 40 | 浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 8178286.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 41 | 宁波宏腾园林建设有限公司 | 7946399.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 42 | 浙江东鹰装饰工程有限公司 | 8078799.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 43 | 浙江铭友建设有限公司 | 8208602.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 44 | 浙江起扬建设有限公司 | 8018563.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 45 | 浙江荣成市政环境工程有限公司 | 8053822.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 46 | 浙江中茂园林建设有限公司 | 8224319.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 47 | 慈溪市力天建设有限公司 | 7952166.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270 日历天 |
| 48 | 宁波宏凯生态建设有限公司 | 8192961.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 49 | 浙江东新建设有限公司 | 8088256.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 50 | 博盛建设集团股份有限公司 | 8100802.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 51 | 宁波市泰鑫建设工程有限公司 | 8182840.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 52 | 虹诚建设集团有限公司 | 8095818.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 53 | 宁波顺盈建设工程有限公司 | 7951869.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 54 | 宁波嵩峰建设管理有限公司 | 8010618.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 55 | 宁波润达生态建设有限公司 | 8119768.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270 日历天 |
| 56 | 萧云建设股份有限公司 | 8174470.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 57 | 浙江新波宁建设有限公司 | 8074175.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 58 | 浙江富腾生态园林工程有限公司 | 8055115.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 59 | 宁波正罡建设管理有限公司 | 8233431.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 60 | 浙江科瑞建设有限公司 | 8095065.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 61 | 宁波润宸建设有限公司 | 8096277.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 62 | 宁波为昂工程建设有限公司 | 8258984.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 63 | 宁波市林杰建设工程有限公司 | 8071696.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 64 | 绍兴文才建设有限公司 | 8233674.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 65 | 浙江泰阳建设集团有限公司 | 8127002.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 66 | 宁波铭盈建设有限公司 | 8154695.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 67 | 浙江欣翊建设工程有限公司 | 8170293.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 68 | 浙江昱泰建设有限公司 | 8120870.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 69 | 宁波宏焘建设工程有限公司 | 8075240.00 | 按国家施工?槭展娣兑淮涡匝槭蘸细?/td> | 270日历天 |
| 70 | 宁波图盛建设工程有限公司 | 8076235.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270 日历天 |
| 71 | 浙江甬园建设有限公司 | 8260986.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 72 | 宁波启上建筑工程有限公司 | 8150440.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 73 | 杭州驿达路桥工程有限公司 | 8256907.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 74 | 浙江一庆建设有限公司 | 8083100.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 75 | 宁波高宇建设有限公司 | 8160436.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 76 | 浙江沄丰建设有限公司 | 8225485.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 77 | 宁波欣利生态建设有限公司 | 8201542.00 | 按国家施工?槭展娣兑淮涡匝槭蘸细?/td> | 270日历天 |
| 78 | 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 8153658.00 | 浙江省嘉兴市经济技术开发区现代广场2幢1401室-2 | 270日历天 |
| 79 | 宁波伟鸿园林建设有限公司 | 8186381.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 80 | 杭州西域市政建设有限公司 | 7955143.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 81 | 宁波市尚荣生态建设有限公司 | 8191606.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 82 | 江西省高登建设有限公司 | 8079940.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270 日历天 |
| 83 | 福建腾飞盛建设有限公司 | 8115084.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270 日历天 |
| 84 | 浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 8072107.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 85 | 宁波贤泓建设有限公司 | 8156329.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270 日历天 |
| 86 | 杭州万翔建设工程有限公司 | 8149588.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270 日历天 |
| 87 | 宁波星皓生态建设有限公司 | 8199448.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 88 | 科顺生态建设(宁波)有限公司 | 7993485.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 89 | 福建省畅泰建设工程有限公司 | 8101767.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 90 | 浙江佳树达建设有限公司 | 8258444.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 91 | 浙江圆图生态建设有限公司 | 8233257.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 92 | 嘉兴市亚上建设有限公司 | 8129716.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 93 | 浙江萧犇建设有限公司 | 8148200.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 94 | 浙江峻河建设工程有限公司 | 8080231.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 95 | 浙江汇达工程建设集团有限公司 | 8179194.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 计划工期: 270 日历天 |
| 96 | 余姚市星光建设有限公司 | 8194422.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 97 | 余姚市城南建筑有限公司 | 8117532.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 98 | 浙江首佳建设有限公司 | 8053161.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 99 | 宁波中慧建设有限公司 | 8257750.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 100 | 浙江骏义建筑工程有限公司 | 8156892.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 101 | 衢州市政园林股份有限公??/td> | 8235500.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 102 | 博大环境集团有限公司 | 8062961.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270 日历天 |
| 103 | 浙江达华园林建设有限公司 | 8166099.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 104 | 浙江樾泽建设有限公司 | 8175999.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 105 | 浙江凯立建设有限公司 | 8136971.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 106 | 浙江新成交通建设有限公司 | 8078639.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270 日历天 |
| 107 | 宁波共创生态建设有限公司 | 8155613.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 108 | 宁波宸通电力建设有限公司 | 8114506.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 109 | 鼎沛科技有限公司 | 8083363.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 110 | 绍兴祥和建设有限公司 | 8222244.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 计划工期: 270 日历天 |
| 111 | 宁波昂达园林建设有限公司 | 8121895.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270 日历天 |
| 112 | 宁波辰正建设有限公司 | 8070338.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 113 | 宁波鸿昊建设工程有限公司 | 8233704.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 114 | 和瑞建设发展有限公司 | 8141935.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 115 | 宁波宸越建设有限公司 | 8050509.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270 日历天 |
| 116 | 浙江民欣建设有限公司 | 8168575.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 117 | ?ǔ郊呀ㄉ栌邢薰?/td> | 8126029.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 118 | 宁波中禾生态建设有限公司 | 8194219.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 119 | 宁波恒超建设工程有限公司 | 8188993.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270 日历天 |
| 120 | 绍兴鑫丰钢结构有限公司 | 8218990.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270 日历天 |
| 121 | 宁波和昌市政园林建设有限公司 | 8132815.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 122 | 宁波晟景生态建设有限公司 | 8154248.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 123 | 绍兴壹佳建设有限公司 | 8119903.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 124 | 温州三瑞建设有限公司 | 8142768.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 125 | 浙江鹏图建设有限公司 | 8146237.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 126 | 宁波华宇建设有限公司 | 8148984.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 127 | 宁波市花木有限公司 | 8080074.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 128 | 宁波跃欣建设有限公司 | 8104222.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 129 | 嘉兴宏禾建设有限公司 | 7939637.00 | 按国家施工验收规范 一 次性验收合格 | 270日历天 |
| 130 | 浙江杭晁工建设有限公司 | 8178945.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270 日历天 |
| 131 | 杭州晟安建设有限公司 | 8145118.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270 日历天 |
| 132 | 宁波星恩市政园林建设有限公司 | 8113195.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270 日历天 |
| 133 | 浙江京达建设有限公司 | 8194200.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 134 | 浙江南风建设有限公司 | 8119133.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 135 | 宁波珈盛建设工程有限公司 | 8180584.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 136 | 浙江超业建设有限公司 | 7968213.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 137 | 新景建设有限公司 | 8097873.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270 日历天 |
| 138 | 浙江道运建设工程有限公司 | 8217444.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270 日历天 |
| 139 | 台州市广拓工程建设有限公司 | 8077073.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 140 | 浙江联仓建设集团有限公司 | 8137371.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 141 | 河南长浪建设工程有限公司 | 8194300.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270 日历天 |
| 142 | 宁波市北仑区信业建设工程有限公司 | 8054013.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 143 | 浙江得昇建设有限公司 | 8068428.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 144 | 浙江大显建设有限公司 | 8216868.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 145 | 浙江银晖生态建设有限公司 | 8229693.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 146 | 浙江晨曦市政园林工程有限公司 | 8191110.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 147 | 浙江圣翔建设工程有限公司 | 8060557.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 148 | 宁波景晖建筑工程有限公司 | 8162516.00 | 按国家施工验收规范一次性验?蘸细?/td> | 270 日历天 |
| 149 | 宁波乾锦工程建设管理有限公司 | 8148236.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 150 | 宁波旭丰建设有限公司 | 8211254.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270 日历天 |
| 151 | 浙江四河建设有限公司 | 8068193.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 152 | 浙江海宏建筑工程有限公司 | 8208089.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 153 | 宁波智超生态建设有限公司 | 8221573.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 154 | 浙江中图建设有限公司 | 8168837.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 155 | 绍兴众顺建设有限公司 | 8024371.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 156 | 浙江鼎安建设有限公司 | 8042469.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 157 | 宁波中毅建设有限公司 | 8236896.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 158 | 浙江禹浩建设有限公司 | 8222971.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 159 | 浙江柳建建设有限公司 | 8171156.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270 日历天 |
| 160 | 宁波兴叶生态环境工程有限公司 | 8110013.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 161 | 东阳市建鑫建设有限公司 | 8215760.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 。 | 270 日历天 |
| 162 | 浙江萧冠交通建设有限公司 | 8100187.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 163 | 嘉兴励新建设工程有限公司 | 8198627.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270 日历天 |
| 164 | 宁波奥达建设有限公司 | 8030774.00 | 按?沂┕ぱ槭展娣兑淮涡匝槭蘸细?/td> | 270日历天 |
| 165 | 浙江友鑫建设有限公司 | 8236508.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270 日历天 |
| 166 | 浙江佑铭建设有限公司 | 8237773.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 167 | 绍兴秦鼎建设有限公司 | 8110628.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 168 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 8145349.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 169 | 绍兴航通建设有限公司 | 7997236.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 170 | 浙江潇宇建设有限公司 | 8202057.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 171 | 宁波尚辉生态建设有限公司 | 8180277.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 172 | 宁波昊越建设有限公司 | 8080812.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 173 | 宁波恒瑞德昭建设有限公司 | 8234411.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 174 | 浙江松峰建设工程有限公司 | 8069527.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 175 | 浙江广和建设有限公司 | 8071046.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 176 | 浙江华跃建设有限公司 | 8211268.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 177 | 浙江盈泰电力建设有限公司 | 8091771.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 178 | 浙江景川建设有限公司 | 8043912.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 179 | 金华启创建设有限公司 | 8016787.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 180 | 浙江龙游禾亿环境建设有限公司 | 7989643.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 181 | 浙江磐安中晟建设有限公司 | 7989005.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 182 | 东阳市宇杭建设有限公司 | 8043273.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 183 | 浙江磐安园华建设有限公司 | 8070408.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 184 | 宁波市鄞州新金发建设有限公司 | 8106366.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270 日历天 |
| 185 | 浙江衢州柏银建设有限公司 | 8152301.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270 日历天 |
| 186 | 浙江乾行建设有限公司 | 8013675.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 187 | 宁波信瑞建设有限公司 | 8228019.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 188 | 杭州恒华建设科技有限公司 | 8228349.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270 日历天 |
| 189 | 杭州航升建设有限公司 | 8079737.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 190 | 宁波森鑫建设有限公司 | 8215114.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 191 | 浙江煌远建设有限公司 | 8006219.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270 日历天 |
| 192 | 金坤建设集团有限公司 | 8258875.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 193 | 浙江德川建设有限公司 | 8032112.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 194 | 浙江景都建设有限公司 | 7985742.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 195 | 浙江伟屹建设工程有限公司 | 8224269.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270 日历天 |
| 196 | 台州众意建设有限公司 | 8050547.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270 日历天 |
| 197 | 宁波鑫世源市政工程建设有限公司 | 8151304.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 198 | 台州珩峰建设有限公司 | 7997445.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270 日历天 |
| 199 | 宁波云林建设有限公司 | 8131085.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 200 | 诸暨远诚建筑工程有限公司 | 8003802.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270 日历天 |
| 201 | 浙江君辉建设有限公司 | 7985144.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 202 | 杭州余景建设有限公司 | 8149348.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270 日历天 |
| 203 | 浙江长兴金通建设工程有限公司 | 8152449.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 204 | 杭州圣庭建设工程有限公司 | 8174527.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 205 | 杭州鼎梦建设有限公司 | 8240588.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270 日历天 |
| 206 | 杭州临大建设工程有限公司 | 8083609.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 207 | 台州博远市政工程有限公司 | 7996727.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 208 | 绍兴博臻建设有限公司 | 8063658.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 209 | 宁波鼎顺生态建设有限公司 | 8207599.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 210 | 达叶控股集团有限公司 | 8017330.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 211 | 浙江银晨建设有限公司 | 8135930.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270 日历天 |
| 212 | 金华开运建设有限公??/td> | 8041008.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 213 | 浙江国裕建设集团有限公司 | 8161079.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 214 | 浙江畅通建设有限公司 | 8179583.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 215 | 浙江豪成建设有限公司 | 8104559.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 216 | 浙江杭晖建设有限公司 | 8047803.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270 日历天 |
| 217 | 杭州远庆建设有限公司 | 8232428.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270 日历天 |
| 218 | 浙江鹏宬建设有限公司 | 8068941.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 219 | 宁波市天庆建设有限公司 | 8074888.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270 日历天 |
| 220 | 浙江中殷建设有限公??/td> | 7956772.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 221 | 台州四野园林工程有限公司 | 8016032.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 222 | 宁波顺行园林建设有限公司 | 8202031.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 223 | 台州市祎航建设有限公司 | 8184365.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 224 | 宁波占云建设有限公司 | 7999974.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270 日历天 |
| 225 | 浙江衡星建筑工程有限公司 | 8038498.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 226 | 宁波东元建设工程集团有限公司 | 8249427.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270 日历天 |
| 227 | 诸暨市云盛建设有限公司 | 8098180.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 228 | 宁波星之耀建设工程有限公司 | 8196831.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270 日历天 |
| 229 | 浙江长兴中创建设有限公司 | 8149787.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 230 | 金华泰成环境建设有限公司 | 8144462.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 231 | 慈溪市龙达市政工程有限公司 | 8197717.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 232 | 丽水市博瑞建设有限公司 | 8103141.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 233 | 宁波拓冠建设工程有限公司 | 8100307.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 234 | 湖州瑞鑫市政园林工程有限公司 | 8007630.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270 日历天 |
| 235 | 杭州富屹建设有限公司 | 8073341.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270 日历天 |
| 236 | 杭州华恒建设工程有限公司 | 8265066.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270 日历天 |
| 237 | 浙江旭实建设有限公司 | 8124191.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 238 | 浙江嘉锃建设有限公司 | 8204876.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 239 | 浙江宇臻建设有限公司 | 8016642.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 240 | 杭州木兰建设有限公司 | 8168422.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 270 日历天 |
