| 开标时间: | 2024-12-12 09:30:00 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金缴纳情况 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 凉山嘉达建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮5.00% -5.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | ||
| 2 | 四川宏达伟盛建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮5.00% -5.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | ||
| 3 | 四川宏烨建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮5.00% -5.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | ||
| 4 | 四川汉能工程建设集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮5.00% -5.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | ||
| 5 | 四川锟锐建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮5.00% -5.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | ||
| 6 | 四川合乐生建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮5.00% -5.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | ||
| 7 | 四川晨钰建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮5.00% -5.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | ||
| 8 | 四川中路国禹建设有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮5.00% -5.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | ||
| 9 | 四川省智森汇建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮5.00% -5.00% | 国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | ||
| 10 | 四川拓蓝图建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮5.00% -5.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | ||
| 11 | 四川荣余建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮5.00% -5.00% | 国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | ||
| 12 | 四川中禹晨建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮5.00% -5.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | ||
| 13 | 四川力承建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮5.00% -5.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | ||
| 14 | 四川群星建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮5.00% -5.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | ||
| 15 | 四川浩锐建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮5.00% -5.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | |||
文章推荐: