| 项目名称: | 龙港市柳江社区农贸市场建设项目 | 项目代码: | 2403-330383-99-01-957944 | |||
| 招标人: | 名称:龙港市菜篮子市场管理有限公司 地址:浙江省温州市龙港市世纪大道印艺小镇客厅10楼 联系人:高建队 电话:13758858075 | 代理机构: | 名称:浙江中审工程咨询有限公司 地址:浙江省·杭州市·临安区 联系人:郑略阳 电话:无 | |||
| 标段(包)名称: | 龙港市柳江社区农贸市场建设项目 | 标段(包)编号: | a3303010410004350001001 | |||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
| 1 | 浙江松飞建设工程有限公司 | 10,290,402.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 2 | 温州晟昌工程建设有限公司 | 10,260,670.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 3 | 绍兴洋海建设有限公司 | 10,464,120.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 4 | 温州振华建设有限公司 | 10,176,146.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 5 | 浙江泽能建设有限公司 | 10,444,916.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 6 | 浙江宇度建设有限公司 | 10,152,609.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 7 | 台州金玺建设有限公司 | 10,521,568.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 8 | 温州航屹建设有限公司 | 10,195,379.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 9 | 浙江嘉翰建设有限公司 | 10,226,095.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 10 | 江西省坤泽建筑工程有限公司 | 10,085,590.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 11 | 浙江青润建设工程有限公司 | 10,206,475.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 12 | 浙江大瓯港建设集团有限公司 | 10,138,440.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 13 | 温州市隆尚建设有限公司 | 10,292,798.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 14 | 温州陆顺建设工程有限公司 | 10,165,281.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 15 | 浙江锦圣建设有限公司 | 10,336,388.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 16 | 温州中领建设有限公司 | 10,445,862.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 17 | 浙江九坤建设工程有限公司 | 10,218,051.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 18 | 浙江乾鼎生态建设有限公司 | 10,130,219.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 19 | 温州广达建设有限公司 | 10,377,104.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 20 | 杭州登泰市政工程有限公司 | 10,512,174.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 21 | 浙江齐众建设有限公司 | 10,286,468.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 22 | 浙江金树建筑有限公司 | 10,441,991.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 23 | 浙江正派建设有限公司 | 10,364,797.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 24 | 浙江启鸣建设有限公司 | 10,235,751.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 25 | 温州骏腾建设有限公司 | 10,258,072.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 26 | 温州廊氡建设有限公司 | 10,583,189.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 27 | 浙江工部建设管理有限公司 | 10,512,338.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 28 | 台州巨元建筑工程有限公司 | 10,517,961.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 29 | 浙江嘉彭建设有限公司 | 10,201,608.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 30 | 温州洲豪建设有限公司 | 10,402,272.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 31 | 浙江德通路桥工程有限公司 | 9,928,500.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 32 | 温州兴森建筑园林工程有限公司 | 10,341,646.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 33 | 温州市筑远建筑工程有限公司 | 10,244,316.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 34 | 浙江茂兴建设有限公司 | 10,433,328.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 35 | 温州五凡建设有限公司 | 10,121,112.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 36 | 浙江万水建设有限公司 | 9,938,478.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 37 | 福建晋旗建设有限公司 | 10,309,316.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 38 | 浙江坤宇建设有限公司 | 10,420,984.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 39 | 金华启创建设有限公司 | 10,334,523.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 40 | 温州金德市政建设有限公司 | 10,391,075.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 41 | 淳安宇诚建设有限公司 | 10,274,974.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 42 | 浙江润泰建设有限公司 | 10,135,939.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 43 | 厚道建设有限公司 | 10,313,603.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 44 | 浙江绿舟建设有限公司 | 10,109,624.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 45 | 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 | 10,257,139.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 46 | 浙江坤荣建筑有限公司 | 10,215,340.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 47 | 浙江博厦建设有限公司 | 10,463,981.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 48 | 杭州中屿建设有限公司 | 10,413,002.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 49 | 温州禧瑞建设有限公司 | 9,867,944.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 50 | 浙江谷建工程建设有限公司 | 10,471,405.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 51 | 浙江洪益建设有限公司 | 10,057,875.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 52 | 江西国金建设集团有限公司 | 10,021,485.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 53 | 浙江东晟建设工程有限公司 | 9,901,248.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 54 | 浙江居佳建筑工程有限公司 | 10,264,314.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 55 | 浙江鑫阳建设有限公司 | 10,285,825.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 56 | 浙江西冠建设有限公司 | 10,380,166.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 57 | 浙江盛超建设有限公司 | 10,156,316.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 58 | 浙江源昊建设有限公司 | 10,411,930.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 59 | 衢州泓万建设有限公司 | 10,457,260.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 60 | 嘉兴城蒙建设有限公司 | 10,409,875.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 61 | 浙江乾鑫建设工程有限公司 | 10,489,115.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 62 | 浙江众逸建设有限公司 | 10,180,987.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 63 | 东阳市鑫圣建设有限公司 | 10,379,537.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 64 | 温州泰洲建设有限公司 | 10,520,471.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 65 | 福建尚泽建设工程有限公司 | 10,384,493.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 66 | 杭州益诚建设有限公司 | 10,172,796.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 67 | 温州市欣福建设有限公司 | 10,184,018.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 68 | 嘉兴天佑建设工程有限公司 | 10,283,139.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 69 | 浙江经典建设有限公司 | 10,295,689.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 70 | 杭州颂昊建设有限公司 | 10,049,565.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 71 | 新昌县辰通建设有限公司 | 10,223,081.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 72 | 浙江璟昊建设有限公司 | 10,478,608.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 73 | 嘉兴致途建设工程有限公司 | 10,350,233.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 74 | 湖州中顺建设有限公司 | 10,242,739.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 75 | 绍兴市龙亦建设有限公司 | 10,511,720.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 76 | 浙江中渠建设有限公司 | 10,408,501.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 77 | 金华市龙翔园林绿化工程有限公司 | 10,176,377.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 78 | 杭州聚前建设有限公司 | 10,522,866.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 79 | 浙江龙高建设有限公司 | 9,860,426.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 80 | 福建南剑发展有限公司 | 10,526,183.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 81 | 金华市捷胜建筑有限公司 | 10,239,335.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 82 | 温州煜宏建设有限公司 | 10,327,801.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 83 | 浙江龙游天泓建设有限公司 | 10,077,621.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 84 | 温州晟邦建设有限公司 | 10,426,280.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 85 | 华定(福建)建设发展有限公司 | 10,223,662.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 86 | 浙江丽水宏发园林市政建设有限公司 | 10,298,371.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 87 | 温州市百润建设有限公司 | 9,883,152.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 88 | 缙云县群力建筑工程有限责任公司 | 9,901,155.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 89 | 浙江丽建环境建设有限公司 | 10,452,734.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 90 | 浙江天寓建设有限公司 | 10,521,870.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 91 | 衢州锦华环境建设有限公司 | 10,297,249.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 92 | 温州天泽建设有限公司 | 10,495,946.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 93 | 温州市宏泰建设有限公司 | 10,204,150.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 94 | 福建祥博建设有限公司 | 10,150,579.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 95 | 温州中融鸿鹏建设有限公司 | 10,405,941.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 96 | 杭州潇晨建设有限公司 | 10,360,623.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 97 | 温州祥钰建设有限公司 | 10,246,308.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 98 | 绍兴山鑫建设有限公司 | 10,294,450.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 99 | 杭州港基建筑工程有限公司 | 10,538,817.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 100 | 深圳市科建建设集团有限公司 | 10,434,762.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 101 | 龙泉市正龙建筑工程有限公司 | 10,198,809.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 102 | 浙江雄业建设有限公司 | 10,301,839.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 103 | 浙江丰濠建设有限公司 | 10,152,205.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 104 | 杭州中辉建设有限公司 | 10,367,609.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 105 | 浙江祥开建设有限公司 | 10,175,986.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 106 | 浙江芹江建设有限公司 | 10,005,307.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 107 | 浙江辉志建设有限公司 | 10,469,290.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 108 | 平阳盛东建设有限公司 | 10,177,071.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 109 | 浙江途顺交通建设有限公司 | 10,472,682.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 110 | 绍兴弘如建筑工程有限公司 | 10,594,424.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 111 | 浙江宏冠建设有限公司 | 10,348,404.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 112 | 华译洲工程集团(浙江)有限公司 | 10,505,163.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 113 | 浙江港泷建设有限公司 | 10,252,726.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 114 | 长兴广兴建设工程有限公司 | 10,470,752.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 115 | 衢州永辰建设有限公司 | 10,173,691.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 116 | 浙江山鼎建设有限公司 | 10,236,019.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 117 | 温州亿达建设有限公司 | 10,442,457.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 118 | 浙江东阳中胜建筑有限公司 | 10,374,720.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 119 | 温州伟旭建设有限公司 | 10,485,518.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 120 | 浙江庆龙建设集团有限公司 | 10,391,276.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 121 | 绍兴中明建设工程有限公司 | 10,417,289.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 122 | 温州坤泰建设有限公司 | 10,448,573.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 123 | 浙江海宏建筑工程有限公司 | 10,279,886.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 124 | 浙江三厦市政建设有限公司 | 10,376,145.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 125 | 衢盛建设集团有限公司 | 10,342,264.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 126 | 温州利未建设工程有限公司 | 10,330,172.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 127 | 丽水丽洋建筑工程有限公司 | 10,022,330.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 128 | 浙江凌升建设有限公司 | 9,982,359.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 129 | 温州弘泰建设有限公司 | 10,382,853.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 130 | 温州众新建设有限公司 | 10,300,866.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 131 | 温州中港建设有限公司 | 10,489,628.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 132 | 江山市华跃市政工程有限公司 | 10,485,896.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 133 | 浙江洪佑建设有限公司 | 10,316,881.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 134 | 温州卓逸建设有限公司 | 10,500,978.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 135 | 浙江阔阔建设有限公司 | 10,290,936.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 136 | 浙江豪旭建筑有限公司 | 10,161,536.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 137 | 温州祥和建设有限公司 | 10,404,100.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 138 | 浙江骏颉建设有限公司 | 10,271,640.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 139 | 浙江天明建设有限公司 | 10,509,021.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 140 | 浙江戎业工程建设有限公司 | 10,386,535.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 141 | 浙江筑瓯建筑装饰有限公司 | 10,100,003.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 142 | 温州百员建设有限公司 | 10,610,652.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 143 | 浙江易百建设有限公司 | 10,379,928.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 144 | 浙江宜方建设有限公司 | 10,371,139.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 145 | 新昌县腾营建筑工程有限公司 | 10,089,386.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 146 | 温州乐天建筑装饰有限公司 | 11,007,318.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 147 | 杭州立亿建设有限公司 | 10,209,438.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 148 | 嘉兴安建建设有限公司 | 10,097,090.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 149 | 衢州鼎振建设有限公司 | 10,326,326.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 150 | 浙江南峰建设有限公司 | 10,563,203.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 151 | 安徽天彧建设工程有限公司 | 10,103,786.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 152 | 浙江湖州宏申建设有限公司 | 10,267,933.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 153 | 浙江同亚建工有限公司 | 10,459,101.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 154 | 浙江百茂建设有限公司 | 10,245,463.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 155 | 浙江中湛环境建设有限公司 | 10,499,300.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 156 | 浙江超凡建设有限公司 | 10,709,458.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 157 | 温州鸿燕市政工程有限公司 | 10,527,986.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 158 | 浙江炙之天建设有限公司 | 10,184,283.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 159 | 吉林市政建设集团有限公司 | 10,208,190.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 160 | 浙江荣盛建设发展有限公司 | 10,206,727.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 161 | 绍兴征途建设有限公司 | 10,322,606.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 162 | 浙江瑞家建设集团有限公司 | 10,191,710.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 163 | 浙江龙英建设有限公司 | 10,159,998.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 164 | 浙江勤辉建设工程有限公司 | 10,398,993.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 165 | 浙江星宸环境建设有限公司 | 10,630,180.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 166 | 浙江万意建设有限公司 | 10,516,095.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 167 | 浙江奕立建设有限公司 | 10,495,542.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 168 | 浙江豪阁建设有限公司 | 10,338,065.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 169 | 浙江坤宁建设有限公司 | 10,397,114.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 170 | 亚都建设集团有限公司 | 10,366,562.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 171 | 绍兴市五蕴建设有限公司 | 10,033,577.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 172 | 东阳市建鑫建设有限公司 | 10,432,899.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 173 | 温州市中强建设工程有限公司 | 10,439,930.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 174 | 浙江广茂建设有限公司 | 10,334,686.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 175 | 宁波景博生态园林建设有限公司 | 10,221,505.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 176 | 浙江合欣建设有限公司 | 10,225,553.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 177 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 10,293,277.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 178 | 浙江誉强建设有限公司 | 10,310,161.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 179 | 浙江鳌龙建设有限公司 | 10,500,435.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 180 | 浙江景秀建设有限公司 | 10,476,073.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 181 | 浙江创龙建设有限公司 | 10,315,230.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 182 | 杭州通学桥建设有限公司 | 10,361,355.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 183 | 嘉兴励新建设工程有限公司 | 10,548,274.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 184 | 浙江特辰建设工程有限公司 | 10,250,343.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 185 | 浙江凯弛建设有限公司 | 10,634,104.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 186 | 河南甘厚建筑工程有限公司 | 10,251,692.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 187 | 浙江润驰建设有限公司 | 10,167,361.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 188 | 绍兴柏莉建设有限公司 | 10,081,946.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 189 | 浙江弘风建设有限公司 | 10,377,028.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 190 | 浙江武义县利邦建设工程有限公司 | 10,334,850.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 191 | 绍兴弘裕建设有限公司 | 10,664,266.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 192 | 福建柏洋工程建设有限公司 | 10,375,245.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 193 | 浙江天甲环境工程有限公司 | 10,247,531.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 194 | 浙江达岭建设有限公司 | 10,550,152.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 195 | 品誉建设有限公司 | 10,678,960.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 196 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 10,154,626.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 197 | 杭州铭略建设工程有限公司 | 10,211,910.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 198 | 浙江臻诚聚鑫建设有限公司 | 10,449,758.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 199 | 福建中交昊海勘察设计有限公司 | 10,506,273.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 200 | 浙江中升建设有限公司 | 10,332,492.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 201 | 福建纳海建设工程有限公司 | 10,480,928.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 202 | 温州锦瑞建设有限公司 | 10,276,141.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 203 | 福建承恩建设工程有限公司 | 10,259,240.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 204 | 鸿钧建设(温州)有限公司 | 10,932,213.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 205 | 浙江华方建设有限公司 | 10,119,547.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 206 | 永嘉县城东市政建设有限公司 | 10,189,945.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 207 | 绍兴天樾建设发展有限公司 | 10,160,250.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 208 | 浙江东旭建设有限公司 | 10,273,329.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 209 | 浙江佳裕建设有限公司 | 10,424,401.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 210 | 温州宸鸿建设有限公司 | 10,325,570.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 211 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 10,164,096.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 212 | 浙江臻宸建设有限公司 | 10,419,206.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 213 | 温州垠星建设有限公司 | 10,216,739.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 214 | 浙江翰新建设有限公司 | 10,274,956.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 215 | 浙江宝晨建设有限公司 | 10,254,264.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 216 | 温州市宝昌建设有限公司 | 10,486,585.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 217 | 嘉兴市祺祥建设工程有限公司 | 10,531,642.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 218 | 浙江兆博建设有限公司 | 10,982,101.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 219 | 四川中盛美世建设工程有限公司 | 10,750,454.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 220 | 松阳县松诚建筑工程有限公司 | 10,280,668.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 221 | 浙江龙游大汇建设有限公司 | 10,029,542.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 222 | 浙江温广建设有限公司 | 10,101,263.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 223 | 苍南振源建设有限公司 | 10,449,998.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 224 | 浙江名博建设有限公司 | 11,197,007.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 225 | 浙江一加建设有限责任公司 | 10,494,987.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 226 | 浙江正臻建设有限公司 | 10,347,432.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 227 | 福建锦华工程项目管理有限公司 | 10,391,402.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 228 | 福建其昇建设工程有限公司 | 10,394,176.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 229 | 浙江立坤建设工程有限公司 | 10,231,303.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 230 | 港盛生态建设有限公司 | 10,357,974.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 231 | 温州祥通建设有限公司 | 10,019,336.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 232 | 浙江万腾建设有限公司 | 10,480,398.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 233 | 浙江祥麟建设有限公司 | 10,387,913.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 234 | 浙江昊成建设有限公司 | 10,228,869.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 235 | 浙江伟民建设项目管理有限公司 | 10,245,009.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 236 | 佳伟建设集团有限公司 | 10,250,645.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 237 | 台州市君梦建筑工程有限公司 | 10,391,251.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 238 | 浙江高远建设有限公司 | 10,243,269.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 239 | 福建宁越建设工程有限公司 | 10,467,941.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 240 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 10,321,410.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 241 | 杭州洛坤建设有限公司 | 10,105,715.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 242 | 温州亿升建设有限公司 | 10,505,125.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 243 | 浙江标龙建设有限公司 | 10,474,813.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 244 | 浙江浩程环境建设有限公司 | 10,302,469.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 245 | 温州市伟业装饰有限公司 | 10,423,430.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 246 | 浙江嘉锃建设有限公司 | 10,354,710.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 247 | 杭州航升建设有限公司 | 10,166,819.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 248 | 温岭市第一建筑工程有限公司 | 9,792,300.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 249 | 浙江宇尧建设有限公司 | 10,268,841.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 250 | 金华开运建设有限公司 | 10,365,610.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 251 | 浙江易燊建设有限公司 | 10,396,724.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 252 | 台州精业建设有限公司 | 10,424,186.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 253 | 金华永耀建设有限公司 | 10,453,856.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 254 | 温州方杰建设有限公司 | 10,467,600.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 255 | 浙江致源建设有限公司 | 10,196,703.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 256 | 浙江伟界建设有限公司 | 10,404,680.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 257 | 浙江里安建设集团有限公司 | 10,130,265.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 258 | 浙江宇邦建设有限公司 | 10,065,151.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 259 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 10,372,779.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 260 | 浙江申邦建设发展有限公司 | 10,015,142.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 261 | 浙江柳建建设有限公司 | 10,320,072.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 262 | 浙江铭翔建设有限公司 | 10,630,562.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 263 | 浙江苍正建设有限公司 | 10,416,192.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 264 | 浙江长兴佳源建设工程有限公司 | 10,132,888.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 265 | 杭州临安宏瑞建设工程有限公司 | 10,059,149.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 266 | 杭州路顺环境建设有限公司 | 11,108,187.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 267 | 浙江旺荣建设有限公司 | 10,013,403.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 268 | 金华盛弘建筑工程有限公司 | 10,191,395.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 269 | 浙江中苗建设有限公司 | 10,258,324.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 270 | 浙江策臣建设工程有限公司 | 10,181,408.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 271 | 温州恒立建筑工程有限公司 | 10,806,388.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 272 | 龙泉市永达建设工程有限公司 | 10,583,085.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 273 | 浙江创森环境建设有限公司 | 10,620,815.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
| 274 | 曙鹏建筑工程有限公司 | |||||
文章推荐:
江苏中烟工业有限责任公司淮阴卷烟厂烟叶仓储四期工程项目变配电增容改造中标候选人公示