| 开标时间: | 2024-08-19 09:30:00 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 天鸿瑞景集团有限公司 | 符合要求 | 30661012.90 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 365 | |||
| 2 | 凉山州现代房屋建筑集成制造有限公司 | 符合要求 | 30004439.25 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 365 | |||
| 3 | 四川鸿成佳建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 30873578.64 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 365 | |||
| 4 | 四川永晖建筑工程有限公司 | 符合要求 | 30867012.89 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 365 | |||
| 5 | 四川中航明杰建设工程有限公司 | 符合要求 | 31074094.17 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 365 | |||
| 6 | 中诚投建工集团有限公司 | 符合要求 | 29241172.36 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 365 | |||
| 7 | 青岛海川建设集团有限公司 | 符合要求 | 30871116.48 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 365 | |||
| 8 | 衢州市政园林股份有限公司 | 符合要求 | 30876861.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 365 | |||
| 9 | 会理市春泰建筑有限公司 | 符合要求 | 31071371.45 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 365 | |||
| 10 | 四川省邛崃市邛州建筑工程有限公司 | 符合要求 | 30852781.16 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 365 | |||
| 11 | 四川安格建筑有限公司 | 符合要求 | 30007174.97 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 365 | |||
| 12 | 四川锦海建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 29432673.02 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 365 | |||
| 13 | 四川宇硕建筑工程集团有限公司 | 符合要求 | 30864824.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 365 | |||
| 14 | 四川省船城建筑工程有限公司 | 符合要求 | 28338383.58 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 365 | |||
| 15 | 广西贵港建设集团有限公司 | 符合要求 | 30872484.35 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 365 | |||
| 16 | 沈阳中联建设工程有限公司 | |||||||
文章推荐:
吉林公司国能吉林热电厂“等容量替代”新建2×350mw热电联产项目热网循环泵、热网疏水泵及补水泵设备采购公开招标中标候选人公示