| 工程名称 | 翔凤路开闭所及10千伏翔凤路开闭所1线新建工程 | |||||||||||
| 工程地址 | 新余市渝水区下村镇境内及新余市高铁新区范围内 | |||||||||||
| 建筑面积 | 100.84 ㎡ | 结构/层数 | 框架/1层 | |||||||||
| 招标范围 | 施工图纸范围内所有内容(详见工程量清单) | |||||||||||
| 招标控制价 | 10226380.53元 | 开标时间 | 2024年06月27日 | |||||||||
| 工期 | 45 天 | 质量标准 | 合格及以上 | |||||||||
| 中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 天丰建筑集团有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·电力工程·电力工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 9386089.53 元 | |||||||||||
| 姓名 | 陈俊涛 | 注册编号 | 豫241151578390; | |||||||||
| 等级 | 二级建造师 | 注册专业 | 机电工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 巩义市紫荆路街道城中村改造项目(紫东苑、新心花苑五区)供配电工程一标段 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | https://ggzy.fgw.henan.gov.cn/tradeinformationdetail/561108 | |||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | 江西航斌建设工程有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·电力工程·电力工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 9392325.28元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 胡强 | 注册编号 | 赣2362019202073624; | |||||||||
| 建造师等级 | 二级建造师 | 注册专业 | 机电工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 江西理工大学新校区建设项目红线外强电项目 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataquery/projdetailinfo/190720120804926912 | |||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | ||||||||||||
| 企业资质 | ||||||||||||
| 投标报价 | 元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
| 建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
文章推荐:
泉州台商投资区东西大道延伸段工程总承包(epc)的中标候选人公示
马桥街道镇东路(k0 000-k0 300)新建工程中标公示