| 重庆医科大学缙云校区校门新建工程
中标结果公告
| ||
| (中标公告发布时间: 202 4 年 3 月 11 日)
| ||
| 项目信息 | 名 称 |
|
| 项目编码 | 50000120240131001010101 | |
| 招标公告编号 | / | |
| 招标人信息 | 名称 | 重庆医科大学 |
| 社会信用代码 | 12500000450401805g | |
| 招标代理 机构信息 | 名称 | 重庆天骄工程项目管理有限公司 |
| 社会信用代码 | 915001037428523849 | |
| 中标人信息 | 名称 | 重庆顺茂建设工程有限公司 |
| 社会信用代码 | 91500117083090581f | |
| 开标时间 | 202 4 年 3 月 5 日 9 时 30 分 | |
| 开标评标地点 | 重庆市 公共 资源 交易中心 | |
| 中标候选人公示时间 | 202 4 年 3 月 6 日至 20 24 年 3 月 8 日 | |
| 中标金额(费率、单价等) | 6587781.7 元 | |
| 最高限价(或招标控制价) | 6790942.12 元 | |
文章推荐: